Aquesta màquina és aplicable a la torsió, pre-encoriment i falsa torsió del fil de filament de polièster, el fil de crep de producció s'utilitza com a matèria primera per als teixits de polièster semblants a la seda.
Número de fus | eixos bàsics 192 (16 eixos per secció) |
Tipus | diàmetre de la roda de la corretja del fus: φ28 |
Tipus de fus | tipus fix |
Calibre de fus | 225 mm |
Velocitat del fus | 8000-12000 RPM |
Rang de gir fals | El motor de bobinatge està separat dels eixos, girant-se sense passos en teoria ajustable |
Direcció de gir | Gir en S o Z |
Capacitat màxima d'enrotllament | φ160 × 152 |
Especificació de la bobina de desenrotllament | φ110 × φ42 × 270 |
Especificació de la bobina de bobinatge | φ54 × φ54 × 170 |
Angle de bobinatge | 20~40 s'ajusta a voluntat |
Control de tensió | La bola de tensió multiseccional i l'anell de tensió s'utilitzen per unir-se |
Gamma de fils adequada | Polièster 50D~400D i fibra de filament |
Potència d'instal·lació | 16,5 kW |
Potència del forn tèrmic | 10 kW |
Temperatura de treball | 140 ℃ ~ 250 ℃ |
Longitud de pas del fil de calefacció | 400 mm |
Velocitat màxima del rotor de fals twister | 160.000 rpm |
Requisit de l'entorn de treball | Humitat relativa ≤85%;Temperatura ≤30℃ |
Mida de la màquina | (2500+1830×N)×590×1750mm |
1. Quant de temps trigueu a produir-vos?
Depèn del producte i de la quantitat de la comanda. Normalment, triguem 20 dies a fer una comanda.
2. Quan puc obtenir el pressupost?
Normalment us fem un pressupost en un termini de 24 hores després de rebre la vostra consulta. Si teniu molta urgència per obtenir el pressupost, truqueu-nos o feu-nos-ho saber per correu electrònic, perquè puguem donar prioritat a la vostra consulta.
3. Podeu enviar productes al meu país?
Clar que sí. Si no teniu el vostre propi transitari, us podem ajudar.